| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 9.0 | 7.5 | 7.8 | 11.5 | 20.7 | 24.7 | 15.5 | 26.9 | 20.7 | 13.3 | 12.4 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 9.6 | 13.1 | 7.1 | 14.9 | 23.8 | 19.5 | 19.6 | 25.1 | 21.5 | 16.1 | 12.6 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 8.4 | 11.5 | 10.9 | 13.6 | 13.0 | 18.3 | 19.0 | 21.7 | 21.1 | 17.7 | 11.2 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 8.5 | 13.8 | 9.8 | 12.9 | 13.1 | 17.2 | 17.4 | 19.5 | 19.1 | 17.0 | 10.7 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 17.0 | 20.9 | 16.9 | 20.6 | 25.2 | 18.1 | 17.2 | 12.0 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 7.0 | 11.2 | 11.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 19.3 | 23.1 | 26.9 | 14.5 | 14.5 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 4.9 | 6.8 | 9.9 | 15.4 | 18.9 | 19.7 | 21.2 | 18.7 | 22.1 | 18.8 | 10.8 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 3.4 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 20.8 | 17.6 | 22.5 | 20.6 | 16.9 | 17.8 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 4.1 | 8.4 | 11.4 | 10.7 | 21.7 | 15.8 | 23.2 | 23.4 | 16.6 | 12.5 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 5.6 | 9.5 | 8.4 | 14.2 | 24.2 | 17.7 | 18.8 | 23.2 | 15.5 | 12.1 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 6.1 | 8.7 | 8.5 | 20.6 | 23.7 | 17.2 | 18.0 | 27.8 | 15.2 | 14.1 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 5.1 | 9.2 | 14.8 | 18.2 | 24.6 | 18.7 | 16.4 | 25.5 | 16.7 | 13.9 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 7.3 | 8.6 | 13.8 | 15.4 | 18.0 | 16.0 | 19.7 | 20.3 | 17.1 | 11.3 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 5.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 17.6 | 21.2 | 18.4 | 23.4 | 21.2 | 13.0 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 2.7 | 15.7 | 14.1 | 10.3 | 19.9 | 15.5 | 22.4 | 19.5 | 15.0 | 15.3 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 3.5 | 12.0 | 10.5 | 14.0 | 19.5 | 20.5 | 19.2 | 21.7 | 19.2 | 15.8 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 3.0 | 15.7 | 16.0 | 12.1 | 22.0 | 21.6 | 24.7 | 20.8 | 22.0 | 18.2 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 2.6 | 12.2 | 16.8 | 12.1 | 22.6 | 20.0 | 25.4 | 21.5 | 21.5 | 14.9 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 5.0 | 11.6 | 16.1 | 14.5 | 23.3 | 22.6 | 29.2 | 18.7 | 22.1 | 17.2 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 6.3 | 12.9 | 12.6 | 14.6 | 18.5 | 24.5 | 24.2 | 20.6 | 19.3 | 17.9 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 13.0 | 13.6 | 11.4 | 12.9 | 21.4 | 22.6 | 20.3 | 19.7 | 21.4 | 14.3 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 11.8 | 8.6 | 11.5 | 11.2 | 14.4 | 22.8 | 21.9 | 19.4 | 14.6 | 17.8 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 14.5 | 10.2 | 9.0 | 12.4 | 11.4 | 25.7 | 24.2 | 20.2 | 14.9 | 15.5 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 14.1 | 27.8 | 22.2 | 20.2 | 15.1 | 14.9 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 11.8 | 8.8 | 9.3 | 10.5 | 19.4 | 27.1 | 21.8 | 16.9 | 14.7 | 18.1 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 12.1 | 8.6 | 13.6 | 12.0 | 21.6 | 29.7 | 21.9 | 21.5 | 15.1 | 15.8 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 19.2 | 20.6 | 21.9 | 18.8 | 13.7 | 13.5 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 12.6 | 20.7 | 18.7 | 26.2 | 19.6 | 14.5 | 16.9 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 11.3 | 10.3 | 13.3 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 28.8 | 20.7 | 14.6 | 15.6 | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 8.3 | | 15.1 | 19.3 | 19.2 | 18.3 | 25.6 | 21.8 | 12.2 | 12.0 | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 10.7 | | 13.2 | | 19.1 | | 29.7 | 22.2 | | 11.4 | | |
Avg: |
7.7 | 10.6 | 11.7 | 13.9 | 19.5 | 20.5 | 21.9 | 21.6 | 18.0 | 15.3 | * 12.0 | |
Hi: |
14.5 | 15.7 | 16.8 | 20.6 | 24.6 | 29.7 | 29.7 | 27.8 | 26.9 | 18.8 | * 14.5 | |
Lo: |
2.6 | 3.5 | 7.1 | 10.3 | 11.4 | 15.5 | 15.5 | 16.9 | 12.2 | 11.3 | * 10.7 | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 7.7 | 10.6 | 11.7 | 13.9 | 19.5 | 20.5 | 21.9 | 21.6 | 18.0 | 15.3 | * 12.0 | |
2023 | 7.8 | 10.1 | 10.7 | 13.7 | 18.5 | 23.3 | 19.3 | 20.8 | 21.1 | 15.5 | 9.6 | 8.8 |
2022 | 7.6 | 9.0 | * 12.2 | 13.8 | 16.3 | 20.1 | 22.0 | 24.2 | 18.8 | 15.4 | 11.2 | 6.2 |
2021 | | | | | | | | | * 21.2 | 15.0 | 10.2 | 7.9 |
Avg | 7.7 | 9.9 | * 11.5 | 13.8 | 18.1 | 21.3 | 21.1 | 22.2 | * 19.8 | 15.3 | * 10.8 | 7.7 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 16.8 | 20.6 | 24.6 | 29.7 | 29.7 | 27.8 | 26.9 | 18.8 | *14.5 | | | |
Lo | 7.1 | 10.3 | 11.4 | 15.5 | 15.5 | 16.9 | 12.2 | 11.3 | *10.7 | | | |
Avg | 11.7 | 13.9 | 19.5 | 20.5 | 21.9 | 21.6 | 18.0 | 15.3 | *12.0 | | | |
Avg | 15.0 | 21.3 | * 16.1 | |
2023Hi | 17.3 | 18.1 | 23.0 | 30.5 | 27.0 | 27.5 | 28.2 | 23.1 | 14.8 | 13.9 | 14.5 | 15.7 |
Lo | 2.2 | 7.8 | 15.0 | 16.0 | 10.9 | 14.8 | 14.5 | 11.0 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 3.5 |
Avg | 10.7 | 13.7 | 18.5 | 23.3 | 19.3 | 20.8 | 21.1 | 15.5 | 9.6 | 8.8 | 7.7 | 10.6 |
Avg | 14.3 | 21.1 | 15.4 | 9.0 |
2022Hi | *18.5 | 18.8 | 20.2 | 28.3 | 38.9 | 34.2 | 24.5 | 17.7 | 15.8 | 13.9 | 13.1 | 13.9 |
Lo | *6.3 | 8.6 | 12.9 | 11.5 | 16.7 | 17.5 | 11.6 | 13.1 | 5.2 | -0.8 | 0.5 | 7.1 |
Avg | *12.2 | 13.8 | 16.3 | 20.1 | 22.0 | 24.2 | 18.8 | 15.4 | 11.2 | 6.2 | 7.8 | 10.1 |
Avg | * 14.1 | 22.1 | 15.2 | 8.0 |
2021Hi | | | | | | | *28.0 | 19.4 | 13.9 | 13.6 | 14.0 | 12.8 |
Lo | | | | | | | *14.0 | 12.1 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 4.9 |
Avg | | | | | | | *21.2 | 15.0 | 10.2 | 7.9 | 7.6 | 9.0 |
Avg | | | * 15.4 | 8.2 |
Note: |
*Incomplete dataset. |